产品型号 | IRMC-HD1210MW | IRMC-HD1212MW | IRMC-HD1215MW | IRMC-HD1210LW |
参数性能 |
探测器类型 | 制冷型焦平面红外探测器 |
分辨率 | 1280x1024像素 |
像元间距 | 10μm | 12μm | 15μm | 10μm |
F数 | F2/F4 | F2 |
波长范围 | 3.7~4.8μm | 7.7~9.5μm |
热灵敏度 | <20mK | <25mK |
制冷模式 | 斯特林制冷<6分钟 |
满帧帧频 | 100Hz@1280x1024像素 |
子窗口模式 | 140Hz@1280x720像素、300Hz@640x512像素、900Hz@320x256像素 |
温度量程 | -10℃~+1000℃(可扩展至2000℃,3000℃) |
动态范围 | 14bit |
测温精度 | ±2℃或±2% |
电动红外光谱轮 | 5孔位,兼容标准1英寸滤光片 |
镜头焦距 | 12 mm、25 mm、50 mm、100 mm、200 mm、0.5x、1.0x、2.0x 可选 |
图像处理 |
热图增益控制 | 自动/手动 |
视频细节增强 | 自动,多级可调 |
坏像素检测与替换 | 自动 |
非均匀性校正 | 1点/ 2点 |
图像极性设置 | 白热/黑热 |
视频图像翻转 | 垂直翻转,水平翻转 |
十字光标功能 | 支持 |
数字变倍 | 2X-4X |
调焦方式 | 手动(可选:自动/手动) |
数据格式 | 包含温度信息的14位JPG、raw格式热图文件 |
输入/输出接口 |
数字接口 | Camlink,GigE |
外触发接口 | 有 |
外同步输入 | 有 |
串口控制 | RS232/ RS422 |
内置内存 | 512GB(选配) |
电源参数 |
输入电压范围 | 标准24±2V DC |
功耗 | <20W(25℃,24VDC) |
环境参数 |
工作温度 | -40℃~+60℃ |
存储温度 | -50℃~+70℃ |
随机振动 | 5 ~ 500Hz, 2.1gRMS ,30min/轴, 3轴 |
冲击 | 30g, 11ms, 半正弦, 正反向各3次/轴, 3轴 |
尺寸/重量 | ≤310x135x180mm/ ≤5Kg(含标准镜头) |