产 品 中 心
products
高性能红外热成像探测器,可以将红外辐射(热)能量转化为图像,根本不需要可见光,能在全黑、薄雾或烟雾情况下能提供轮廓鲜明和清晰的热图像,专为中、短距离安防监控而设计。适用于多种商用和工业用途,当然也包括安防监控领域。
红外热像仪 | ||
探测器规格 | 336 x256像素 | 640 x512像素 |
探测器类型 | 使用寿命长的非制冷VOx微型辐射热测量计 | |
有效分辨率 | 86016 | 327680 |
像元间距 | 17um | |
可选镜头 | 9mm,13mm,19mm,25mm,35mm,50mm,60mm,100mm | |
变焦 | 2x和4x电子变焦 | |
波长范围 | 7.5-13.5um | |
调焦 | 消热、固定 | |
输出 | ||
复合视频NTSC或PAL | 标准 | |
数字细节增强(DDE) | 支持 | |
图像调色板 | 支持 | |
控制 | ||
点对点(独立) | 标准 | |
串口 | 485控制 | |
物理参数 | ||
操作温度 | -20℃ 到50℃ | |
非操作温度 | -50℃ 到 85℃ | |
封装 | IP66 | |
重量 | 1.6~3.0kg | |
尺寸(长、宽、高) | SV系列: 370 x 105 x 105mm(含:9-19mm镜头) SV25-100mm : 365 x 140 x 150mm(含25-100mm镜头) | |
电源要求 | 12VDC | |
功耗 | 标准值: 3W 最大值:10W |
可选红外镜头
焦距 | 最小聚焦距离 | 336x256像素 | 640x512像素 | ||
视场角 | 空间分辨率 | 视场角 | 空间分辨率 | ||
9mm | 0.03m | 35° × 27° | 1.899mrad | 69° × 56° | 1.899mrad |
13mm | 0.08m | 25° × 19° | 1.308 mrad | 45° × 37° | 1.308 mrad |
19mm | 0.16m | 17° × 13° | 0.895 mrad | 32° × 26° | 0.895 mrad |
25mm | 0.3m | 13° × 10° | 0.680 mrad | 25° × 20° | 0.680 mrad |
35mm | 0.6m | 9.3° × 7.1° | 0.486 mrad | 18° × 14° | 0.486 mrad |
50mm | 1.5m | 6.5° × 5.0° | 0.340 mrad | 12.4° × 9.9° | 0.340 mrad |
60mm | 2.3m | 5.5° × 4.2° | 0.283 mrad | 10.4° × 8.3° | 0.283 mrad |
100mm | 7m | 3.3° × 2.5° | 0.170 mrad | 6.2° × 5.0° | 0.170 mrad |
探测、识别、辨识(DRI)距离
焦距 | 336x256像素 | 640x512像素 | ||||
探测 | 识别 | 辨识 | 探测 | 识别 | 辨识 | |
9mm | 250m | 63m | 31m | 285m | 71m | 36m |
13mm | 390m | 95m | 47m | 440m | 112m | 56m |
19mm | 570m | 144m | 72m | 640m | 160m | 80m |
25mm | 820m | 210m | 104m | 930m | 230m | 116m |
35mm | 1140m | 280m | 142m | 1280m | 320m | 160m |
50mm | 1500m | 380m | 190m | 1700m | 430m | 215m |
60mm | 1750m | 450m | 225m | 2000m | 510m | 255m |
100mm | 2450m | 650m | 330m | 2950m | 750m | 380m |